PECHINO -- A Cina hè rimasta u principale custruttore navale mundiale in u primu trimestre di l'annu, occupendu quasi a metà di a quota di mercatu internaziunale in termini di pruduzzione è ordini novi è in attesa, secondu i dati di u Ministeru di l'Industria è di e Tecnulugie di l'Informazione.
A pruduzzione navale di u paese hà righjuntu 9,61 milioni di tunnellate di portu mortu (dwt) in u periodu, chì rapprisentanu u 46,2% di u totale mundiale, un aumentu di 2,8 punti percentuali annantu à l'annu precedente, secondu u ministeru.
I novi ordini, un altru indicatore maiò di l'industria navale, si sò situati à 9,93 milioni di dwt, cù una quota di mercatu mundiale in crescita di 1,2 punti percentuali annantu à l'annu precedente, righjunghjendu u 48,6%.
L'ordini di custruzzione navale di a Cina anu righjuntu un totale di 99,1 milioni di dwt à a fine di marzu. U vulume hà pigliatu u 47,3% di a quota di mercatu mundiale, un aumentu di 2,7 punti percentuali paragunatu à u listessu periodu di l'annu scorsu.
Sistema di scanner à raggi X portatile
Stu dispusitivu hè un sistema di scansione à raggi X ligeru, portatile, alimentatu da batteria, cuncipitu in cuuperazione cù i primi rispundenti è e squadre EOD per risponde à i bisogni di l'operatori di campu.Hè ligeru è vene cun un software faciule d'utilizà chì aiuta l'operatori à capisce e funzioni è l'operazioni in menu tempu.
| A | Specificazione Tecnicadi a piastra d'imaghjini | |
| 1 | Tipu di rilevatore | Siliciu amorfu cù TFT |
| 2 | Zona di u rilevatore | 433mm354mm (Standard) |
| 3 | Spessore di u rilevatore | 15mm |
| 4 | Passu di pixel | 154 μm |
| 5 | Matrice di pixel | 2816X2304pixel |
| 6 | Prufundità di pixel | 16 bit |
| 7 | Limitazione di a Risoluzione | 3,3 lp/mm |
| 8 | Tempu d'acquisizione di l'imagine | 4-5s |
| 9 | Pesu | 6.4chilòcù batteria |
| 10 | Alimentazione elettrica | 220V CA/50Hz |
| 11 | Cumunicazione | Cablatu: 50 metri di fibra nantu à un rullu, Ethernet TCP/IP |
| Senza filu:5G Wi-Fi, micca menu di 70m | ||
| 12 | Temperatura di funziunamentu | -10℃+55℃ |
| Specificazione Tecnicageneratore di raggi X | ||
| 1 | Modu di funziunamentu | Pulse, lancia 4000 impulsi ogni volta quandu hè cumpletamente caricatu |
| 3 | Ore di travagliu | Più di 5 ore |
| 4 | Tensione | 150kV |
| 5 | Penetrazione | Piastra d'aluminiu di 50 mm |
| 6 | Pesu | 5.1Chilogrammicù batteria |
| Specificazione Tecnica - Stazione di Imaging (PC) | ||
| 1 | Tipu | Ordinatore portatile |
| 2 | Processore | Processore Intel Core i5 |
| 3 | Mostra | 13 oSchermu LED à alta definizione di 14" |
| 4 | Memoria | 8GB |
| 5 | discu duru | Nimu menu chè500GB |
| 6 | Sistema operativu | MS Windows inglese10 |
| 7 | Software | Ottimizazione automatica,Invertisce,Riturnà, Pseudoculoreimagine r,Girà,Ribaltà Orizzontalmente,Ribaltà verticalmente,Zoom, Focus Profondu, Poligonu Misurazione in schermu, Unisci, Salvà,Imagine 3D |
Data di publicazione: 26 d'aprile di u 2022
